当センターは協会けんぽの生活習慣病健康診査実施医療機関です。
協会けんぽ被保険者の方は35歳より一般健康診断を受診可能です。
診察や尿、血液を採取しての検査、胸や胃のレントゲン検査など約30項目の全般的な検査を行います。
項目 | 被保険者 | 被扶養者 | ||
---|---|---|---|---|
一般健診 | 付加健診 | 特定健診 | ||
診察等 | 質問(問診) | ○ | ○ | |
身長 | ○ | ○ | ||
体重 | ○ | ○ | ||
肥満度・標準体重 | ○ | ○ | ||
腹囲 | ○ | ○ | ||
視力 | ○ | |||
聴力 | ○ | |||
胸部聴診・腹部聴診 | ○ | ○ | ||
血圧 | ○ | ○ | ||
脂質 | 総コレステロール | ○ | ||
中性脂肪 | ○ | ○ | ||
HDL-コレステロール | ○ | ○ | ||
LDL-コレステロール | ○ | ○ | ||
肝機能 | GOT(AST) | ○ | ○ | |
GPT(ALT) | ○ | ○ | ||
γ-GTP | ○ | ○ | ||
ALP | ○ | |||
総蛋白 | ○ | |||
アルブミン | ○ | |||
総ビリルビン | ○ | |||
LDH | ○ | |||
アミラーゼ | ○ | |||
代謝系 | 空腹時血糖 | ○ | ■1 | |
尿糖(半定量) | ○ | ○ | ||
尿酸 | ○ | |||
ヘモグロビンA1C | ■1 | ■1 | ||
血液一般 | ヘマトクリット値 | ○ | □ | |
血色素測定 | ○ | □ | ||
赤血球数 | ○ | □ | ||
白血球数 | ○ | |||
血小板・血液像 | ○ | |||
尿・腎機能 | 尿蛋白(半定量) | ○ | ○ | |
潜血 | ○ | |||
尿沈査 | ○ | |||
血清クレアチニン | ○ | |||
呼吸 | 肺活量 | ○ | ||
1秒量・1秒率 | ○ | |||
心機能 | 12誘導心電図 | ○ | □ | |
肺 | 胸部X線 | ○ | ||
胃 | 胃部X線 | ○ | ||
胃内視鏡 | □ | |||
大腸 | 直腸検査 | □ | ||
便潜血検査 | ○ | |||
眼底検査 | □ | ○ | □ | |
腹部超音波 | ○ | |||
HBs抗原 | ● | |||
HCV抗体 | ● | |||
子宮頸がん(スメア方式) | △ | |||
乳がん | 視診・触診 | △ | ||
X線 | △ |
その他健診等詳細は協会けんぽホームページ、又はパンフレットにてご確認の上、お申し込みください。
なお、協会への申込書に「健診予約済年月日」・「健診機関名」・「機関コード」の記入が必要ですので、協会へのお申し込み前に当センターへお申し込み下さい。